2020-2021学年秋季学期苏州校区图书馆资源与服务利用
专题培训通知4
为了使您更好地了解、利用图书馆,环球ug手机版官方网站图书馆每学期都会推出系列专题培训。十二月份专题培训共9讲,每场培训结束后,相关课件会陆续发布在如下网页:http://ifc.ruc.edu.cn/more.php?cid=491,您可以浏览、下载。如果您对本学期的系列专题培训有任何意见、需求或建议,请反馈至tsgsuzhou@ruc.edu.cn,联系电话62605226。期待您的参与!
十二月份培训安排
日期 | 题目 | 简介 | 主讲人 | 地点 |
12月1日 (13:00-13:50) | 借助SCI/SSCI/A&HCI了解国际顶级期刊,把握课题前沿 | 本讲主要介绍Web of Science引文数据库(SCI、SSCI、A&HCI)的使用方法,并举例讲解如何利用该库进行课题调研。 | 秦老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月4日 (13:00-13:50) | 文献管理软件Note Express应用入门(第二次) | 文献管理软件NoteExpress可以实现题录采集、管理和使用,无缝链接Microsoft Word、插入参考文献并按照规定格式编排等功能。本讲将具体介绍使用方法。 | 秦老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月7日 (13:00-13:50) | 知网、万方、维普期刊库检索与利用(第二次) | 本讲将通过具体实例重点介绍图书馆常用的知网、万方、维普三大期刊库的检索与利用。 | 郭老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月10日 (13:00-13:50) | 统计数据的查找获取(第二次) | 统计数据是进行科研、掌握宏观指标、行业动态的重要佐证材料。本讲将具体介绍查找各类统计数据的途径、常用工具及使用方法。 | 郭老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月14日 (13:00-13:50) | Cairn法语数据库使用培训(第三次) | Cairn法语数据库向用户提供广泛的在线法语出版物,包括400余种学术期刊,3000余种电子书等。本讲将对Cairn法语数据库及其使用方法进行详细介绍。 | 陶老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月18日 (13:00-13:50) | 文献管理软件End Note应用入门(第二次) | 文献管理软件EndNote将检索、分析、管理整合在一起,有效助力学习科研。本讲将具体介绍EndNote的使用方法。 | 秦老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月21日 (13:00-13:50) | 利用图书馆资源做好开题前的文献调研(本科生版第二次) | 文献调研是论文开题的前期准备和组成部分,对论文的选题及信息掌握至关重要。本讲将介绍文献调研所涉及到的文献资源类型、检索方法及如何有效地利用这些文献信息。 | 郭老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月24日 (13:00-13:50) | Word 文档排版与实用技巧(第二次) | 日常学习生活中经常会用到Word,本讲将介绍各种实用技巧助您提升Word使用技能。 | 宗老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
12月30日 (16:00-16:50) | PPT制作与实用技巧(第二次) | 是否曾羡慕别人的PPT制作水平而自叹不如?本讲将介绍制作PPT的实用小技巧,让你的PPT也有亮点。 | 宗老师 | 图书馆二楼电子阅览室 |
校区图书馆还开展面向校区师生的个性化定制培训。根据校区师生的需求提供有关各类信息资源与服务利用的专场培训,内容、时间和场地可由读者选定。如需要专场培训服务,请与图书馆咨询工作负责老师预约。
联系人:郭老师,联系电话:18896795950 ,邮箱:cathyguo127@163.com