单位名称 | 鲍威技术有限公司 |
专业 | 不限专业, 财务管理, 财政学, 财政学(含税收), 产业经济学, 国防经济, 国际经济与贸易, 国际贸易学, 国民经济管理, 国民经济学, 汉语言文学, 汉语言文字学, 会计学, 金融:保险学, 金融工程, 金融学, 金融学(含保险学) |
学历 | 博士生毕业, 硕士生毕业 |
备注 | 招聘简章 1.公司介绍 鲍威技术有限公司(简称B&W)于1990年在美国创建,并于2003年在上海虹桥地区成立了全资公司,注册资金逾136万美元。B&W是一个依托美国核电工业集群,为中国核电运行和核电建设提供技术支持、信息和服务的专业平台。它不仅是SI在中国的全权代表,同时也是SI在中国的独家承包商,是一个为核电运行和核电建设提供预防、控制、分析、评估、设计、鉴定和咨询的权威机构。B&W享有美国SI公司全部资源,全力开拓中国的核电运行技术支持行业。 B&W的技术资源覆盖失效分析、根本原因、寿期管理、材料评估、疲劳分析、断裂分析、应力分析、金属腐蚀、振动控制、无损检测、焊接技术、腐蚀研究、裂纹机理、动态损伤、材料测试、核电延寿等各类特殊的技术服务。 B&W的专门技术可以分为三大类:发现问题、解决问题和诠释问题。特别是诠释问题,它是联系解决问题和发现问题之间的重要纽带。B&W具有一流的诠释问题的专家资源。 B&W重点在于培养人才,培养将军,培养核电界的精英。B&W正在创建一支由中国的高级专家所组成的优秀团队,全力建设连接发达国家的界面管理平台,为中国核电安全、正常和有效地运行提供有力的保障。 B&W在中国建立了能源投资部,潜心研究能源行业的并购发展、战略投资、合伙运行等特殊的投资咨询业务。B&W同时建立了上海全科海底工程技术有限公司(S&S),从事海底工程研究。新技术、新概念和新的产品注入,使公司大大超越了简单的技术功能和概念,而更具战略的前瞻性。 2.招聘部门: 1)核电部 核电运行技术支持项目经理,从事核电运行技术支持相关专题研究、工程分析与评估。招聘人数3~8名。应聘人员要求: a)专业:热能工程、热工水力、流体力学、固体力学、焊接技术等相关专业; b)能力:独立、认真、钻研、软件、创新、合作、分享; c)学位:硕博专业,博士优先。 d)职责: 从事核电运行技术的专题研究; 主要涵盖金属材料科学、疲劳失效、断裂力学、应力分析、金属腐蚀、振动问题、无损检测、焊接技术等八个专业方向; 参与国外核电系统的研究课题及工程项目; 参与国内核电系统的研究课题及工程项目。 2)投资部 投资部项目经理,从事能源相关行业的研究、分析,以及项目界面管理工作。招聘人数2~3名。应聘人员要求: a)专业:经济、金融、中文、哲学、逻辑等相关专业; b)能力:独立、认真、钻研、软件、创新、合作、分享; c)学位:硕士或以上。 d)职责: 完成公司简报的信息采集、整理、分析及汇编工作 根据业务的实际需求,进行专题研究,具备一定的抽象思维能力,逻辑清晰; 根据项目的实际需求,密切关注并分析经济、政治及行业相关信息; 与团队共同协作完成项目宏观分析部分及项目建议书; 配合完成投资部其他项目工作。 3.其他说明 3)请发送MS WORD版本简历至:job@bwenergyinc.com; 4)邮件标题及简历命名:应聘岗位-学校-学历-专业-姓名-性别; 5)公司网址:www.structint.com; |
使用方向 | 管理 |
需求人数 | 3 |
有效 | 是 |
[返回] |
单位名称 | 鲍威技术有限公司 | ||
[通讯录资料] | |||
地址 | 上海市迎宾三路50号1楼 | 县市 | 上海市 |
邮编 | |||
联系部门 | 投资部 | 联系人及职务 | 刘慧 |
电话 | 传真 | ||
网址 | www.structint.com | job@bwenergyinc.com | |
档案迁往 | 户口迁往 | ||
[性质] | |||
上级 | 上海市 | 性质 | 三资企业 |
行业 | 咨询服务业 | ||
[返回] |