单位名称 | 上海大智慧股份有限公司 |
专业 | 保险, 不限专业, 产业经济学, 房地产经济学, 工商管理, 基础数学, 金融:保险学, 金融学, 经济学, 市场营销, 数量经济学, 数学与应用数学 |
学历 | 本科生毕业, 硕士生毕业 |
备注 | 详情请见 http://career.ruc.edu.cn/files/dzh.doc 公司概况: 上海大智慧股份有限公司是上海证�唤灰姿�主板上市公司,并入选沪深300指数,目前公司市值约100亿左右人民币,净资产32亿人民币,是金融信息服务业的领导品牌。目前公司在职员工约2000人,主要分布于上海、北京、香港、深圳、广州等金融中心。 公司自成立以来,致力于以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析服务。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商,公司凭借强大的技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的信息加工经验,始终前瞻性地把握行业发展方向,不断开发出满足投资者需求的创新产品,在行业内具有重要影响力。 公司将在计算机和互联网科技不断发展的背景下,立足快速发展的中国金融市场,通过不断的产品创新和技术创新,全面提升公司的服务水平。在保持中国互联网金融信息行业领先地位的同时,积极拓展国际市场,以期成为在世界范围内具有影响力的金融信息综合服务提供商。 当19世纪伦敦成为世界金融中心的时候,诞生了路透社;当20世纪纽约成为世界金融中心的时候,诞生了彭博公司;在21世纪,中国已成为世界第二大经济体和第二大金融证�皇谐。�时代呼唤金融信息产业巨人的诞生,让我们共勉! |
使用方向 | 管理 |
需求人数 | 150 |
有效 | 是 |
[返回] |